Detail Aduan
Lampiran Foto Aduan
Tidak ada lampiran foto aduan
Data Aduan
| Kode Aduan | : | 49N4GMEV |
| Tanggal Aduan | : | Senin, 20 Mar 2023 00:59:34 WIB |
| Judul Aduan | : | Banjir Jalan Kejobong-Timbang Km. 2 Akibat Pembendungan, Minim Drainase - Purbalingga |
| Isi Aduan | : | Jalan Raya Banjir karna dibendung. Wilayah perbatasan Nangkod - Langgar kec. Kejobong kab. Purbalingga. Jalan Kejobong - Timbang km. 2 banjir di dekat pertigaan kedarpan banjir lokal kalau turun hujan. Jalan tidak ada got, selokan maupun drainase. Diperparah sisi jalan sebelah selatan dibendung pakai gundukan tanah + terpal. Jadi kalau hujan banjir, bahkan kalau hujan sudah berhenti pun air masih menggenang. Membahayakan pengguna jalan yg melintas karna rawan aqua panning. Sudah pernah menegur pemilik langsung tapi diindahkan, sudah menyampaikan keluhan jg ke kepala desa Langgar & Nangkod tapi tidak ada tindak lanjutan. (diteruskan dari laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.jatengprov.go.id/detail/LGAN67808218.html) |
| Status Aduan | : | Selesai |
| Prioritas | : | Biasa |
| Jenis Aduan | : | PUBLIK |
| Aduan Infrastruktur ? | : | Ya |
| Instansi / OPD Terkait | : | DPUPR |
| Sektor | : | Jalan Desa |
| Tembusan | : | Tanpa Tembusan |
| Pengikut via WhatsApp | : | 0 Orang |
| Lokasi | : | Tidak ada lokasi |
Diskusi & Tindak Lanjut
Admin LaporMasBup
Senin, 20 Mar 2023 01:30:34 WIBLaporan telah di Disposisikan ke DPUPR
Admin DPUPR
Terhadap kondisi tersebut akan kami cek guna tindak lanjut penanganannya..
Terhadap kondisi tersebut akan kami cek guna tindak lanjut penanganannya..
Senin, 03 April 2023 00:12:22 WIB