Detail Aduan
Lampiran Foto Aduan
Tidak ada lampiran foto aduan
Data Aduan
| Kode Aduan | : | 7BO36LV |
| Tanggal Aduan | : | Sabtu, 21 Nov 2020 02:41:51 WIB |
| Judul Aduan | : | Krisis Air PDAM Selabaya: Jadwal Tak Jelas, Pelayanan Buruk, Denda Tak Adil |
| Isi Aduan | : | PDAM diwilayah selabaya lama2 g jelas..musim kemarau mati jam 5.30 nyala jam 8.00..mati jam 16 nyala habis maghrib..sekarang tambah parah..jam 5 mati jam 13 nyala...jam 15 mati nyala lgi jam 22..mana pelayanan terbaik..klo ngasih solusi suruh pake toren..itu bukan solusi..tpi klo kami telat..kami kena denda....mohon perhatianya.. |
| Status Aduan | : | Selesai |
| Prioritas | : | Biasa |
| Jenis Aduan | : | PUBLIK |
| Aduan Infrastruktur ? | : | Tidak |
| Instansi / OPD Terkait | : | PDAM |
| Sektor | : | Saluran Air PDAM |
| Tembusan | : | Tanpa Tembusan |
| Pengikut via WhatsApp | : | 0 Orang |
| Lokasi | : | Tidak ada lokasi |
Diskusi & Tindak Lanjut
Admin LaporMasBup
Sabtu, 21 Nov 2020 05:19:40 WIBLaporan telah di Disposisikan ke PDAM
Admin PDAM
Aslmkm Wr, Wb..
Terimkasih atas laporannya pak Teguh W, Mohon untuk di infokan Selabayanya persisnya RT / RW / Lokasinya
biar Team teknik PDAM akan memeriksanya
Terimakasih...
Senin, 23 November 2020 04:23:29 WIB