Detail Aduan
Lampiran Foto Aduan
Tidak ada lampiran foto aduan
Data Aduan
| Kode Aduan | : | 8U75WSWT |
| Tanggal Aduan | : | Jumat, 28 Ags 2020 11:22:18 WIB |
| Judul Aduan | : | Lambannya Penanganan Kebocoran Pipa PDAM: Dampak dan Kerugian Warga |
| Isi Aduan | : | Keluhan : PDAM sangat lamban dalam penanganan kebocoran pipa, padahal sudah 1 bulan lebih bocor dan sudah dilaporkan juga . Hampir setiap minggu melaporkan namun tidak ada respon, dijanjikan hari ini nyatanya tidak diperbaiki. Hal ini sangat mengganggu dan merugikan sekali, dalam bentuk penbayaran dan lingkungan kotor + dapat merusak rumah. Mohon segera diperbaiki |
| Status Aduan | : | Selesai |
| Prioritas | : | Biasa |
| Jenis Aduan | : | PUBLIK |
| Aduan Infrastruktur ? | : | Ya |
| Instansi / OPD Terkait | : | PDAM |
| Sektor | : | Saluran Air PDAM |
| Tembusan | : | Tanpa Tembusan |
| Pengikut via WhatsApp | : | 0 Orang |
| Lokasi | : | Tidak ada lokasi |
Diskusi & Tindak Lanjut
Admin LaporMasBup
Senin, 31 Ags 2020 07:44:00 WIBLaporan telah di Disposisikan ke PDAM
Admin PDAM
mohon maaf bisa di infokan no langganan, lokasi desa RT RW ,
terimakasih...
Senin, 31 Agustus 2020 08:33:09 WIB