Detail Aduan
Lampiran Foto Aduan
Tidak ada lampiran foto aduan
Data Aduan
| Kode Aduan | : | 8ZWCO2ZG |
| Tanggal Aduan | : | Selasa, 12 Apr 2022 12:38:35 WIB |
| Judul Aduan | : | Analisis Error Aplikasi Optima Purbalingga: Dampak dan Investigasi |
| Isi Aduan | : | kenapa aplikasi optima purbalingga punya saya rerror, apa memang smua lg eror? |
| Status Aduan | : | Selesai |
| Prioritas | : | Biasa |
| Jenis Aduan | : | PUBLIK |
| Aduan Infrastruktur ? | : | Ya |
| Instansi / OPD Terkait | : | DINPENDUKCAPIL |
| Sektor | : | Kependudukan |
| Tembusan | : | Tanpa Tembusan |
| Pengikut via WhatsApp | : | 0 Orang |
| Lokasi | : | Tidak ada lokasi |
Diskusi & Tindak Lanjut
Admin LaporMasBup
Selasa, 19 Apr 2022 01:11:13 WIBLaporan telah di Disposisikan ke DINPENDUKCAPIL
Admin Dinpendukcapil
kepada Saudara Imam Faozi.
terkait untuk OPTIMA, sementara sedang off kak. pelayanan kami alihkan melalui link terbaru google form. layanan bisa di akses di https://s.id/pelayanan-dinpendukcapilpbg
terima kasih.
Selasa, 26 April 2022 05:05:50 WIB