Detail Aduan
Lampiran Foto Aduan (1 Foto)
Silahkan klik gambar untuk memperbesar
Data Aduan
| Kode Aduan | : | 93EDCCFS |
| Tanggal Aduan | : | Senin, 18 Jan 2021 02:39:07 WIB |
| Judul Aduan | : | Kenaikan Tagihan PDAM: Keluhan Warga dan Perhitungan di Masa Pandemi |
| Isi Aduan | : | Selamat malam ,saya mau bertanya kenapa tagihan pdam saya setiap bulan mengalami kenaikan yg lumayan,padahal pemakaian sama bulan2 sebelumnya,itu cara menghitungnya gimana,secara selama ada pandemi virus,petugas jarang mengecek meteran kerumah,kalo boleh tau kenapa bisa seperti itu,karna saya juga biasa mnerima jasa pmbayaran pdam,dan klo naiknya ngga kira2 bnyak yg komplen (diteruskan dari email dinkominfo@purbalinggakab.go.id ) |
| Status Aduan | : | Selesai |
| Prioritas | : | Biasa |
| Jenis Aduan | : | PUBLIK |
| Aduan Infrastruktur ? | : | Ya |
| Instansi / OPD Terkait | : | PDAM |
| Sektor | : | Saluran Air PDAM |
| Tembusan | : | Tanpa Tembusan |
| Pengikut via WhatsApp | : | 0 Orang |
| Lokasi | : | Tidak ada lokasi |
Diskusi & Tindak Lanjut
Admin LaporMasBup
Rabu, 20 Jan 2021 01:06:19 WIBLaporan telah di Disposisikan ke PDAM
Admin PDAM
selamat malam, mohon maaf kami bisa di infokan nomor langganannya ? untuk pengecekan dan konfirmasi pemakaian bisa di cek dan ditanyakan ke petugas PDAM di loket pengaduan untuk pengecekan disertai photo water meter dan memastikan angka pemakaian, nanti kalo memang ada kesalahan dan rekening sudah dibayarkan bisa dilakukan restitusi demikian mohon maaf dan terimakasih
Rabu, 20 Januari 2021 01:26:48 WIB