Detail Aduan
Lampiran Foto Aduan
Tidak ada lampiran foto aduan
Data Aduan
| Kode Aduan | : | 9B634A1E |
| Tanggal Aduan | : | Senin, 29 Sep 2025 09:39:39 WIB |
| Judul Aduan | : | Dampak MBG Terhadap Penghasilan Pedagang di Sekolah Sambas |
| Isi Aduan | : | assalamualaikum pak bupati terhormat.saya tata mohon maaf saya ingin menyampaikan terkait MBG dsekolaah sambas.semenjak ada mbg ibu saya penghasilan menurun hingga 80 |
| Status Aduan | : | Selesai |
| Prioritas | : | Biasa |
| Jenis Aduan | : | PUBLIK |
| Aduan Infrastruktur ? | : | Tidak |
| Instansi / OPD Terkait | : | Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi |
| Sektor | : | Makan Bergizi Gratis (MBG) |
| Tembusan | : | DINDIKBUD, DINKES |
| Pengikut via WhatsApp | : | 0 Orang |
| Lokasi | : | Tidak ada lokasi |
Diskusi & Tindak Lanjut
Admin LaporMasBup
Senin, 29 Sep 2025 09:39:39 WIBLaporan telah di Disposisikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
Terimakaasih, kami sedang dan akan mendiskusikan serta terus memperhatikan perihal dampak-dampak yang terjadi mengenai program MBG ini.
Terimakaasih, kami sedang dan akan mendiskusikan serta terus memperhatikan perihal dampak-dampak yang terjadi mengenai program MBG ini.
Selasa, 30 September 2025 12:21:44 WIB