Detail Aduan
Lampiran Foto Aduan (1 Foto)
Silahkan klik gambar untuk memperbesar
Data Aduan
| Kode Aduan | : | 9XGNIKYP |
| Tanggal Aduan | : | Kamis, 27 Nov 2025 10:09:35 WIB |
| Judul Aduan | : | Ketidaksesuaian Penerimaan Bantuan Sosial Desa dan Status Desil 1 (Sejak 2021) |
| Isi Aduan | : | KKS tidak pernah ada isinya dri tahun 2021 nah bantuan dari desa juga sekarang tidak pernah dapat padahal kami termasuk DESIL 1 |
| Status Aduan | : | Disposisi |
| Jenis Aduan | : | PUBLIK |
| Aduan Infrastruktur ? | : | Tidak |
| Instansi / OPD Terkait | : | DINSOSDALDUKKB3A |
| Sektor | : | Bantuan Sosial |
| Tembusan | : | Tanpa Tembusan |
| Pengikut via WhatsApp | : | 0 Orang |
| Lokasi | : |
Desa makam RT 02 RW 08 Lihat di Google Maps |
Diskusi & Tindak Lanjut
Admin LaporMasBup
Kamis, 27 Nov 2025 10:49:30 WIBLaporan telah di Disposisikan ke DINSOSDALDUKKB3A
Pantau Aduan Melalui WhatsApp
Dapatkan notifikasi perkembangan laporan ini secara realtime di WhatsApp kamu. Cukup kirim pesan "IKUTI 9XGNIKYP" ke nomor server 6285199189075.
Kirim Pesan Sekarang Dengan mengaktifkan fitur ini, kamu menyetujui penerimaan notifikasi resmi dari LaporMasBup Kabupaten Purbalingga melalui WhatsApp.
Tambahkan Tanggapan / Komentar