Detail Aduan
Lampiran Foto Aduan (1 Foto)
Silahkan klik gambar untuk memperbesar
Data Aduan
| Kode Aduan | : | BSQZGZA8 |
| Tanggal Aduan | : | Senin, 18 Mei 2020 23:41:07 WIB |
| Judul Aduan | : | Sorotan Data Bansos Purbalingga: Ketidakmerataan & Dampak Emosional |
| Isi Aduan | : | lanjut bu....sedangkan rumah yang seperti ini kok malah dapat....gimana tanggapan anda khususnya pemerintah kab purbalingga....saya sampai nangis ngeliat nya mereka bengong karna di kiri dan kanan rumah nya dapat bansos..tambah lagi 1 keluarga 2 kk dapat semua di di kanan kiri rumah nya masing masing 2 kk...hebat banget pendataan nya bu |
| Status Aduan | : | Selesai |
| Prioritas | : | Biasa |
| Jenis Aduan | : | PUBLIK |
| Aduan Infrastruktur ? | : | Tidak |
| Instansi / OPD Terkait | : | DINSOSDALDUKKB3A |
| Sektor | : | Covid-19 |
| Tembusan | : | Tanpa Tembusan |
| Pengikut via WhatsApp | : | 0 Orang |
| Lokasi | : | Tidak ada lokasi |
Diskusi & Tindak Lanjut
Admin LaporMasBup
Selasa, 19 Mei 2020 03:16:25 WIBLaporan telah di Disposisikan ke DINSOSDALDUKKB3A
Admin Dinsosdaldukkbp3a
ya nanti untuk semua yang berhak akan menerima bansos.
terimakasih
Rabu, 20 Mei 2020 09:40:19 WIB