Detail Aduan
Lampiran Foto Aduan
Tidak ada lampiran foto aduan
Data Aduan
| Kode Aduan | : | C1TPRGPV |
| Tanggal Aduan | : | Senin, 08 Jun 2020 21:17:05 WIB |
| Judul Aduan | : | Penyaluran JPS: Per KK atau Per Rumah? |
| Isi Aduan | : |
Assalamualaikum Mau tanya untuk penyaluran JPS yg dapet per KK atau per rumah |
| Status Aduan | : | Selesai |
| Prioritas | : | Biasa |
| Jenis Aduan | : | PUBLIK |
| Aduan Infrastruktur ? | : | Ya |
| Instansi / OPD Terkait | : | DINSOSDALDUKKB3A |
| Sektor | : | Covid-19 |
| Tembusan | : | Tanpa Tembusan |
| Pengikut via WhatsApp | : | 0 Orang |
| Lokasi | : |
Jl. Kirana No.7, Purbalingga, Purbalingga Lor, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53311, Indonesia Lihat di Google Maps |
Diskusi & Tindak Lanjut
Admin LaporMasBup
Selasa, 09 Jun 2020 07:36:43 WIBLaporan telah di Disposisikan ke DINSOSDALDUKKB3A
Admin Dinsosdaldukkbp3a
Per KK bu.
Per KK bu.
Selasa, 09 Juni 2020 09:51:41 WIB