Detail Aduan
Lampiran Foto Aduan (1 Foto)
Silahkan klik gambar untuk memperbesar
Data Aduan
| Kode Aduan | : | CEQ6FTZ |
| Tanggal Aduan | : | Selasa, 26 Mei 2020 10:08:23 WIB |
| Judul Aduan | : | BLT Kemangkon: Belum Merata, Salah Sasaran, PKH Diragukan |
| Isi Aduan | : | Di desa kemangkon bantuan langsung tunai untuk dampak corona belum tersalurkan merata/salah sasaran juga. untuk data ibu saya aja itu ada tapi belum terima. pkh aja terima cuman 160 rb/bln itu semua bener ga..?? (diteruskan dari lapor.go.id https://www.lapor.go.id/laporan/detil/corona-bantuan-langsung-tunai) |
| Status Aduan | : | Selesai |
| Prioritas | : | Biasa |
| Jenis Aduan | : | PUBLIK |
| Aduan Infrastruktur ? | : | Ya |
| Instansi / OPD Terkait | : | KECAMATAN KEMANGKON |
| Sektor | : | Covid-19 |
| Tembusan | : | Tanpa Tembusan |
| Pengikut via WhatsApp | : | 0 Orang |
| Lokasi | : | Tidak ada lokasi |
Diskusi & Tindak Lanjut
Admin LaporMasBup
Selasa, 26 Mei 2020 10:10:41 WIBLaporan telah di Disposisikan ke KECAMATAN KEMANGKON
Admin Kecamatan Kemangkon
Terimakasih atas laporan saudara
Untuk Peserta PKH sekarang disalurkannya setiap bulan, bukan per tahap lagi (3 bulan)
Berikut nominal penerimaan dan komponen per KPM :
1. Ibu hamil 250.000/bulan
2. Anak Usia Dini 250.000/bulan
3. Anak SD 75.000/bulan
4. Anak SMP 125.000/bulan
5. Anak SMA 161.000/bulan
6. Lansia 200.000/bulan
7. Disabilitas berat 200.000/bulan
Terkait bansos yang terdampak corona, silahkan tanyakan ke perangkat desa setempat, karena itu bukan ranah PKH/ranah kami. Terimakasih
Selasa, 26 Mei 2020 12:39:37 WIB