Detail Aduan
Lampiran Foto Aduan (1 Foto)
Silahkan klik gambar untuk memperbesar
Data Aduan
| Kode Aduan | : | ETK2C90Y |
| Tanggal Aduan | : | Jumat, 06 Nov 2020 01:41:56 WIB |
| Judul Aduan | : | Listrik Sering Padam di Kedungjati: Pekerja Wig Terhambat, Laporan Tak Ditanggapi |
| Isi Aduan | : | Ijin lapor ... Desa kedungjati rt 1 rw 4 sering mati listrik.. sudah lapor pln purbalingga tp malah disuruh lapornya ke 123 pln center.. sudah lapor jg ke pln center 123 tp sama aja.. seminggu mati listrik bisa 3 kali dg durasi hampir 5 jam bahkan pernah dari jam 4 subuh hingga jam 2 siang.. tolong pak ganjar ..banyak pekerja wig di tempat saya .. mereka kerja harus pakai lampu .. kasian pak.. pekerjaan sering tersendat hanya krna masalah listrik.. Saya harap laporan saya di respon . Terimakasih.. ttd indit (diteruskan dari laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.jatengprov.go.id/main/detail/73259.html#.X6SpoGgzYdU) |
| Status Aduan | : | Selesai |
| Prioritas | : | Biasa |
| Jenis Aduan | : | PUBLIK |
| Aduan Infrastruktur ? | : | Ya |
| Instansi / OPD Terkait | : | DINKOMINFO |
| Sektor | : | listrik |
| Tembusan | : | Tanpa Tembusan |
| Pengikut via WhatsApp | : | 0 Orang |
| Lokasi | : | Tidak ada lokasi |
Diskusi & Tindak Lanjut
Admin LaporMasBup
Senin, 09 Nov 2020 01:30:04 WIBLaporan telah di Disposisikan ke DINKOMINFO
Admin
Terimaksih untuk pelaporanny, mohon untuk dapat disampaikan alamt lengkap dan no hp utk bisa ditindaklanjuti oleh petugas PLN. Terimaksh
Terimaksih untuk pelaporanny, mohon untuk dapat disampaikan alamt lengkap dan no hp utk bisa ditindaklanjuti oleh petugas PLN. Terimaksh
Senin, 09 November 2020 01:29:37 WIB
Admin
Terkait dengan aduan listrik. panjenengan silahkan menghubungi call center tersebut.
Maturnuwun
Senin, 04 Januari 2021 02:17:25 WIB