Detail Aduan
Lampiran Foto Aduan
Tidak ada lampiran foto aduan
Data Aduan
| Kode Aduan | : | IT8F57BM |
| Tanggal Aduan | : | Minggu, 16 Ags 2020 09:49:29 WIB |
| Judul Aduan | : | Kebocoran PDAM: Laporan dan Potensi Tagihan Membengkak (Purbalingga) |
| Isi Aduan | : | ngapunten ibu bupati purbalingga, saya mau bercerita saja, jalur PDAM di rumah ada kebocoran setelah meteran air, jadi putaran meteran jalan terus... sudah saya laporkan dari hari sabtu malam, tp jawabannya akan diperbaiki hari senen, itu kan meteran jalan terus mesti ga digunakan, mesti nanti tagihan air akan bengkak dong.... masa harus nunggu hari senen .... |
| Status Aduan | : | Selesai |
| Prioritas | : | Biasa |
| Jenis Aduan | : | PUBLIK |
| Aduan Infrastruktur ? | : | Ya |
| Instansi / OPD Terkait | : | PDAM |
| Sektor | : | Saluran Air PDAM |
| Tembusan | : | Tanpa Tembusan |
| Pengikut via WhatsApp | : | 0 Orang |
| Lokasi | : | Tidak ada lokasi |
Diskusi & Tindak Lanjut
Admin LaporMasBup
Selasa, 18 Ags 2020 07:49:59 WIBLaporan telah di Disposisikan ke PDAM
Admin PDAM
assakamu alaikum Wr Wb., terimakasih atas laporannya pak ahmad, mohon di infokan untuk lokasi terjadinya kebocoran, desa RT RW atas nama atau no langganannya, kami akan koordinasikan perbaikannya ,
bapak juga dapaf join di WA group pengaduan yang online dan insa allah cepat di response monggo join di group dengan url sbb :
wagroup.pdampurbalingga.co.id terimakasih dan mohon maaf atas ketidak nyamanannyaSelasa, 18 Agustus 2020 17:51:02 WIB