Detail Aduan
Lampiran Foto Aduan
Tidak ada lampiran foto aduan
Data Aduan
| Kode Aduan | : | K049M25 |
| Tanggal Aduan | : | Jumat, 10 Apr 2020 06:45:57 WIB |
| Judul Aduan | : | Pengaruh COVID-19 pada Tingkat Pengangguran di Purbalingga |
| Isi Aduan | : | Selamat siang bu, saya ingin bertanya untuk pemenuhan tugas kuliah. Apa saja pengaruh virus corona terhadap tingkat pengangguran di kabupaten/kota Purbalingga? Mohon maaf Bu, jika tersedia juga datanya, bisa dikirimkan ke email saya, atas perhatiannya terimakasih bu.. |
| Status Aduan | : | Selesai |
| Prioritas | : | Biasa |
| Jenis Aduan | : | PUBLIK |
| Aduan Infrastruktur ? | : | Ya |
| Instansi / OPD Terkait | : | BAPPELITBANGDA |
| Sektor | : | Izin Penelitian |
| Tembusan | : | Tanpa Tembusan |
| Pengikut via WhatsApp | : | 0 Orang |
| Lokasi | : | Tidak ada lokasi |
Diskusi & Tindak Lanjut
Admin LaporMasBup
Kamis, 07 Mei 2020 21:08:43 WIBLaporan telah di Disposisikan ke BAPPELITBANGDA
Admin Bappelitbangda
Sangat berpengaruh sekali terutama dibidang
- perekonomian
- pendodikan
- kesehatan
- pembangunan sedang
Kan untuk pemerintah
Kab. Purbalingga sudah
Menyiapkan Jaringan
Pengaman Sosial (JPS)
bagi warga/madyarakat
Yang tetdampak wabah
Virus Corona
Sangat berpengaruh sekali terutama dibidang
- perekonomian
- pendodikan
- kesehatan
- pembangunan sedang
Kan untuk pemerintah
Kab. Purbalingga sudah
Menyiapkan Jaringan
Pengaman Sosial (JPS)
bagi warga/madyarakat
Yang tetdampak wabah
Virus Corona
Rabu, 27 Mei 2020 13:26:47 WIB