Detail Aduan
Lampiran Foto Aduan
Tidak ada lampiran foto aduan
Data Aduan
| Kode Aduan | : | NSQZERC7 |
| Tanggal Aduan | : | Selasa, 20 Feb 2024 00:00:35 WIB |
| Judul Aduan | : | Kabel Kendor di SPBU 44.533.04 Hambat Akses (Laporan Belum Ditangani) |
| Isi Aduan | : | Kabel pinggir jalan kendor mengganggu akses masuk dan keluar di spbu 44.533.04, sudah dari kemarin sore laporan tidak kunjung di tangani sampe skarang |
| Status Aduan | : | Selesai |
| Prioritas | : | Biasa |
| Jenis Aduan | : | PUBLIK |
| Aduan Infrastruktur ? | : | Ya |
| Instansi / OPD Terkait | : | PLN |
| Sektor | : | Aduan Infrastruktur |
| Tembusan | : | Tanpa Tembusan |
| Pengikut via WhatsApp | : | 0 Orang |
| Lokasi | : | Tidak ada lokasi |
Diskusi & Tindak Lanjut
Admin LaporMasBup
Kamis, 22 Feb 2024 02:36:19 WIBLaporan telah di Disposisikan ke PLN
Admin PLN
koordinasi via email
koordinasi via email
Selasa, 04 Juni 2024 04:00:43 WIB
Pantau Aduan Melalui WhatsApp
Dapatkan notifikasi perkembangan laporan ini secara realtime di WhatsApp kamu. Cukup kirim pesan "IKUTI NSQZERC7" ke nomor server 6285199189075.
Kirim Pesan Sekarang Dengan mengaktifkan fitur ini, kamu menyetujui penerimaan notifikasi resmi dari LaporMasBup Kabupaten Purbalingga melalui WhatsApp.