Detail Aduan
Lampiran Foto Aduan

Data Aduan
Nomor Aduan | : | OKF58G7F |
Tanggal Aduan | : | Senin, 05 Des 2022 06:16:15 WIB |
Judul Aduan | : | |
Isi Aduan | : | Lokasi : LAMBUR, MREBET, KABUPATEN PURBALINGGA. Laporan : Assalaamualaikum, Pak bupati. Pangapunten, apa tidak ada pengawasan laporan rutin tiap desa, sebenarnya banyak masalah Pembangunan dan fasilitas mengenai Pam Simas di desa lambur yg janggal, sebelumnya sudah ada sidak dari kecamatan, yang setelah itu tidak ada tindak lanjut, dari struktur organisasi, dan manajemen PAM Simas yg kurang terorganisir, pengaliran air tidak lancar, Air selalu mati, sekiranya ngalir di satu RT, ada penutupan pengaliran di RT / wilayah lainnya. Apa ketua Bumdes bisa menjabat sekaligus menjadi ketua PAM Simas, Struktur dan manajemen kurang jelas, mohon sekiranya, untuk diadakan sidak ke desa lambur, terimakasih. (diteruskan dari laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.jatengprov.go.id/jelajah/detail/LGWP94750091) |
Status Aduan | : | Selesai |
Jenis Aduan | : | PUBLIK |
Aduan Infrastruktur ? | : | Tidak |
OPD Terkait | : | PDAM |
Sektor | : | Saluran Air PDAM |
Lokasi | : | Tidak ada lokasi |
Diskusi & Tindak Lanjut

Admin LaporMasBup
Senin, 05 Des 2022 08:04:51 WIBLaporan telah di Disposisikan ke PDAM
wan
pam Simas bukade dengan PDAM beda pak / bu? disposisinya kemana, bukan PDAM tapi PAM SIMAS
pam Simas bukade dengan PDAM beda pak / bu? disposisinya kemana, bukan PDAM tapi PAM SIMAS
Selasa, 06 Desember 2022 01:07 WIB