Detail Aduan
Lampiran Foto Aduan (1 Foto)
Silahkan klik gambar untuk memperbesar
Data Aduan
| Kode Aduan | : | WDTOQ9T |
| Tanggal Aduan | : | Selasa, 02 Feb 2021 12:06:33 WIB |
| Judul Aduan | : | BST 2021: Tidak Menerima Bantuan, Data Terhapus? (Purbalingga) |
| Isi Aduan | : | Maaf pak...mau tanya ,kenapa th 2021 saya tidak dapat bantuan dri BST yg lewat rekening ...apa mungkun th 2021 data saya di hapus...pdahal kondsi purbalingga sedang psbb...tolong di cek pak...mksih (diteruskan dari laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.jatengprov.go.id/main/detail/77513.html#.YBlAK-gzbic) |
| Status Aduan | : | Selesai |
| Prioritas | : | Biasa |
| Jenis Aduan | : | PUBLIK |
| Aduan Infrastruktur ? | : | Ya |
| Instansi / OPD Terkait | : | DINSOSDALDUKKB3A |
| Sektor | : | Bansos COVID |
| Tembusan | : | Tanpa Tembusan |
| Pengikut via WhatsApp | : | 0 Orang |
| Lokasi | : | Tidak ada lokasi |
Diskusi & Tindak Lanjut
Admin LaporMasBup
Rabu, 03 Feb 2021 01:59:49 WIBLaporan telah di Disposisikan ke DINSOSDALDUKKB3A
Admin Dinsosdaldukkbp3a
Terimakasih atas laporannya.
mungkin ditahun 2021 ada pengurangan dan penghapusan Bansos.dan ada juga rencana salur di ganti melalui PT.POS.
terimakasih
Rabu, 17 Februari 2021 03:02:56 WIB