Detail Aduan
Lampiran Foto Aduan
Tidak ada lampiran foto aduan
Data Aduan
| Kode Aduan | : | YEUS3R9S |
| Tanggal Aduan | : | Kamis, 03 Mar 2022 12:09:32 WIB |
| Judul Aduan | : | Pertanyaan Data Bantuan Desa Gayunan: Sumber, Kriteria, dan Penyaluran |
| Isi Aduan | : | Saya warga dusun gayunan,kelurahan pagedangan,kec bojongsari,kab purbalingga.mohon penverahanya soal data bantuan pemerintah atau bantuan apapun yg sifatnya masuk desa ,itu data di ambil dari mana ya,,desa,kecamatan,kabupaten apa dari pusat pemsrintahan,soalnya saya blm pernah merasakan bantuan di desa,dari covid,pkh dll,anak saya juga sekolah sd,di SD 02 pagedangan ya tidak dapat bantuan apa" padahal saya hanya buruh serabutan ,malah yg ekonominya mampu dapat bantuan ,mohon pencerahanya terimakasih . |
| Status Aduan | : | Selesai |
| Prioritas | : | Biasa |
| Jenis Aduan | : | PUBLIK |
| Aduan Infrastruktur ? | : | Ya |
| Instansi / OPD Terkait | : | DINSOSDALDUKKB3A |
| Sektor | : | Bansos COVID |
| Tembusan | : | Tanpa Tembusan |
| Pengikut via WhatsApp | : | 0 Orang |
| Lokasi | : | Tidak ada lokasi |
Diskusi & Tindak Lanjut
Admin LaporMasBup
Senin, 07 Mar 2022 02:57:46 WIBLaporan telah di Disposisikan ke DINSOSDALDUKKB3A
Admin Dinsosdaldukkbp3a
Untuk data penerima bansos di peroleh dari hasil pendataan didesa yaitu DTKS/ Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang di musyawarahkan di forum desa yaitu melalui musdes/muskel yang dihadiri oleh RT/RW, perangkat desa dan di pimpin oleh ketua BPD. kemudian dari hasil musdes data dikirimkan ke kemensos melalui dinas sosial kabupaten purbalingga, dan penentu dari bansos adalah langsung dari kementrian sosial.
teriamaksih, salam sehat
Kamis, 10 Maret 2022 03:27:59 WIB