Detail Aduan
Lampiran Foto Aduan
Tidak ada lampiran foto aduan
Data Aduan
| Kode Aduan | : | ZID0MTWQ |
| Tanggal Aduan | : | Selasa, 29 Des 2020 07:58:27 WIB |
| Judul Aduan | : | Klarifikasi Isu Kongkalikong COVID-19 di Purbalingga: Investigasi dan Fakta. |
| Isi Aduan | : | Apakah benar di purbalingga angka pasien covid 19 begitu tinggi dan mnjadi zona merah covid19 di akibatkan krn adanya kongkalikong antara Rs dgn pasien/kluarga pasien. Pasien yg sakit bukan krna virus covid19 bisa di katakan covid19 oleh Rs dan pasien di beri uang oleh pihak Rs dengan syarat pasien bersedia di covidkan.? Mohon penjelasanya/klarifikasinya |
| Status Aduan | : | Selesai |
| Prioritas | : | Biasa |
| Jenis Aduan | : | PUBLIK |
| Aduan Infrastruktur ? | : | Ya |
| Instansi / OPD Terkait | : | DINKES |
| Sektor | : | Covid-19 |
| Tembusan | : | Tanpa Tembusan |
| Pengikut via WhatsApp | : | 0 Orang |
| Lokasi | : | Tidak ada lokasi |
Diskusi & Tindak Lanjut
Admin LaporMasBup
Senin, 04 Jan 2021 01:54:55 WIBLaporan telah di Disposisikan ke DINKES
Admin Dinkes
Terima kasih atas pertanyaannya,
Berita tersebut tidak benar. Seluruh penderita terkonfirmasi covid-19 yang tercatat telah melewati prosedur pemeriksaan swab dan hasil pemeriksaan tersebut dapat di pertanggung jawabkan.
Terimakasih.
Senin, 04 Januari 2021 02:52:14 WIB